Per 13 Juli 1.051 Pasien Sembuh Corona, Ini Sebaran di 34 Provinsi

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 13 Jul 2020 16:08 WIB

Per 13 Juli 1.051 Pasien Sembuh Corona, Ini Sebaran di 34 Provinsi

i

Illustrasi kasus sembuh dari Corona. SP. DECOM

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pemerintah melaporkan ada 1.051 pasien sembuh dari COVID-19 hari ini. Total kasus sembuh dari Corona per 13 Juli ada sebanyak 36.689 pasien.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 dr Achmad Yurianto dalam konferensi pers update penanganan Corona yang disiarkan live di YouTube BNPB, Senin (13/7/2020). Data ini dihimpun sampai pukul 12.00 WIB.

Baca Juga: Dokter Paru Mereaksi Jokowi Soal Endemi

"Pasien sembuh hari ini ada sebanyak 1.051, sehingga total ada 36.689 pasien sembuh," kata Yuri.

Kasus positif Corona hari ini bertambah 1.282 kasus, sehingga total menjadi 76.981. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 50, sehingga total menjadi 3.656 orang.

Baca Juga: Awas Covid-19 Varian Kraken, Tingkat Penularannya Cepat

Per hari ini, pemerintah memantau 33.504 ODP dan mengawasi 13.439 PDP.

Berikut ini sebaran pasien sembuh dari COVID-19 per 13 Juli:

Baca Juga: PPKM Dicabut, Dinkes Kabupaten Mojokerto Tetap Siagakan Ruang Isolasi

1. Aceh: 0 (kumulatif 63)
2. Bali: 97 (kumulatif 1.508)
3. Banten: 5 (kumulatif 1.095)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 14)
5. Bengkulu: 1 (kumulatif 103)
6. DI Yogyakarta: 2 (kumulatif 295)
7. DKI Jakarta: 208 (kumulatif 9.408)
8. Jambi: 0 (kumulatif 93)
9. Jawa Barat: 19 (kumulatif 1.896)
10. Jawa Tengah: 30 (kumulatif 1.965)
11. Jawa Timur: 268 (kumulatif 6.609)
12. Kalimantan Barat: 1 (kumulatif 328)
13. Kalimantan Timur: 11 (kumulatif 504)
14. Kalimantan Tengah: 20 (kumulatif 544)
15. Kalimantan Selatan: 24 (kumulatif 1.410)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 188)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 292)
18. Nusa Tenggara Barat: 22 (kumulatif 987)
19. Sumatera Selatan: 30 (kumulatif 1.307)
20. Sumatera Barat: 0 (kumulatif 671)
21. Sulawesi Utara: 8 (kumulatif 375)
22. Sumatera Utara: 13 (kumulatif 578)
23. Sulawesi Tenggara: 1 (kumulatif 336)
24. Sulawesi Selatan: 259 (kumulatif 3.018)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 166)
26. Lampung: 1 (kumulatif 168)
27. Riau: 3 (kumulatif 221)
28. Maluku Utara: 4 (kumulatif 137)
29. Maluku: 4 (kumulatif 568)
30. Papua Barat: 3 (kumulatif 196)
31. Papua: 9 (kumulatif 1.094)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 95)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 91)
34. Gorontalo: 8 (kumulatif 238).   dsy12

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU